Purpose

Compare the DEGs obtained across time points and produce related visualizations.

Approaches

Basic DEA vs DMSO

  • Overlap of genes modulated by Agonist treatment vs DMSO (split in up-reg and down-reg) - section 3
  • Overlap of genes modulated by Inhibitor treatment vs DMSO (split in up-reg and down-reg) - section 4
  • Overlap of up-regulated genes induced by treatment vs DMSO (either agonist or antagonist) - section 5
  • Overlap of down-regulated genes induced by treatment vs DMSO (either agonist or antagonist) - section 6

Basic DEA Agonist vs Inhibitor

  • Overlap of genes modulated by Agonist treatment vs Inhibitor (split in up-reg and down-reg) - section 7

Analyses are performed for all pathways or a selected subset (estrogen, retionic, thyroid, liverX).

1. Environment SetUp

knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, warning=FALSE, collapse = TRUE)
library(tidyr)
library(dplyr)
## 
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##     filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     intersect, setdiff, setequal, union
library(ggplot2)
library(GeneOverlap)

OutputFolder <- params$OutputFolder

2. Data Upload

DEA <- readRDS(paste0(params$InputFolder, 'DEARes.rds'))

3. Comparison across pathways: treatment with Agonist

3.1 Perform Overlap

DEGs_Agonist <- list(
  
  Thyr_Ag_Up= row.names(DEA$Thyr$Agonist$DEGs[DEA$Thyr$Agonist$DEGs$log2FoldChange > 0, ]), 
  Thyr_Ag_Down= row.names(DEA$Thyr$Agonist$DEGs[DEA$Thyr$Agonist$DEGs$log2FoldChange < 0, ]),
  
  Ret_Ag_Up= row.names(DEA$Ret$Agonist$DEGs[DEA$Ret$Agonist$DEGs$log2FoldChange > 0, ]), 
  Ret_Ag_Down= row.names(DEA$Ret$Agonist$DEGs[DEA$Ret$Agonist$DEGs$log2FoldChange < 0, ]),
  
  Estr_Ag_Up= row.names(DEA$Estr$Agonist$DEGs[DEA$Estr$Agonist$DEGs$log2FoldChange > 0, ]),
  Estr_Ag_Down= row.names(DEA$Estr$Agonist$DEGs[DEA$Estr$Agonist$DEGs$log2FoldChange < 0, ]),
  
  Andr_Ag_Up= row.names(DEA$Andr$Agonist$DEGs[DEA$Andr$Agonist$DEGs$log2FoldChange > 0, ]), 
  Andr_Ag_Down= row.names(DEA$Andr$Agonist$DEGs[DEA$Andr$Agonist$DEGs$log2FoldChange < 0, ]), 
  
  GC_Ag_Up= row.names(DEA$GC$Agonist$DEGs[DEA$GC$Agonist$DEGs$log2FoldChange > 0, ]),
  GC_Ag_Down= row.names(DEA$GC$Agonist$DEGs[DEA$GC$Agonist$DEGs$log2FoldChange < 0, ]),
  
  LivX_Ag_Up= row.names(DEA$LivX$Agonist$DEGs[DEA$LivX$Agonist$DEGs$log2FoldChange > 0, ]), 
  LivX_Ag_Down= row.names(DEA$LivX$Agonist$DEGs[DEA$LivX$Agonist$DEGs$log2FoldChange < 0, ]), 
  
  AhHyd_Ag_Up= row.names(DEA$AhHyd$Agonist$DEGs[DEA$AhHyd$Agonist$DEGs$log2FoldChange > 0, ]), 
  AhHyd_Ag_Down= row.names(DEA$AhHyd$Agonist$DEGs[DEA$AhHyd$Agonist$DEGs$log2FoldChange < 0, ])
  
            )
Universe <- row.names(DEA$Ret$Agonist$Res) %>% unique()
## Loading required package: DESeq2
## Loading required package: S4Vectors
## Loading required package: stats4
## Loading required package: BiocGenerics
## 
## Attaching package: 'BiocGenerics'
## The following objects are masked from 'package:dplyr':
## 
##     combine, intersect, setdiff, union
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##     IQR, mad, sd, var, xtabs
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     anyDuplicated, aperm, append, as.data.frame, basename, cbind,
##     colnames, dirname, do.call, duplicated, eval, evalq, Filter, Find,
##     get, grep, grepl, intersect, is.unsorted, lapply, Map, mapply,
##     match, mget, order, paste, pmax, pmax.int, pmin, pmin.int,
##     Position, rank, rbind, Reduce, rownames, sapply, setdiff, sort,
##     table, tapply, union, unique, unsplit, which.max, which.min
## 
## Attaching package: 'S4Vectors'
## The following objects are masked from 'package:dplyr':
## 
##     first, rename
## The following object is masked from 'package:tidyr':
## 
##     expand
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     expand.grid, I, unname
## Loading required package: IRanges
## 
## Attaching package: 'IRanges'
## The following objects are masked from 'package:dplyr':
## 
##     collapse, desc, slice
## Loading required package: GenomicRanges
## Loading required package: GenomeInfoDb
## Loading required package: SummarizedExperiment
## Loading required package: MatrixGenerics
## Loading required package: matrixStats
## 
## Attaching package: 'matrixStats'
## The following object is masked from 'package:dplyr':
## 
##     count
## 
## Attaching package: 'MatrixGenerics'
## The following objects are masked from 'package:matrixStats':
## 
##     colAlls, colAnyNAs, colAnys, colAvgsPerRowSet, colCollapse,
##     colCounts, colCummaxs, colCummins, colCumprods, colCumsums,
##     colDiffs, colIQRDiffs, colIQRs, colLogSumExps, colMadDiffs,
##     colMads, colMaxs, colMeans2, colMedians, colMins, colOrderStats,
##     colProds, colQuantiles, colRanges, colRanks, colSdDiffs, colSds,
##     colSums2, colTabulates, colVarDiffs, colVars, colWeightedMads,
##     colWeightedMeans, colWeightedMedians, colWeightedSds,
##     colWeightedVars, rowAlls, rowAnyNAs, rowAnys, rowAvgsPerColSet,
##     rowCollapse, rowCounts, rowCummaxs, rowCummins, rowCumprods,
##     rowCumsums, rowDiffs, rowIQRDiffs, rowIQRs, rowLogSumExps,
##     rowMadDiffs, rowMads, rowMaxs, rowMeans2, rowMedians, rowMins,
##     rowOrderStats, rowProds, rowQuantiles, rowRanges, rowRanks,
##     rowSdDiffs, rowSds, rowSums2, rowTabulates, rowVarDiffs, rowVars,
##     rowWeightedMads, rowWeightedMeans, rowWeightedMedians,
##     rowWeightedSds, rowWeightedVars
## Loading required package: Biobase
## Welcome to Bioconductor
## 
##     Vignettes contain introductory material; view with
##     'browseVignettes()'. To cite Bioconductor, see
##     'citation("Biobase")', and for packages 'citation("pkgname")'.
## 
## Attaching package: 'Biobase'
## The following object is masked from 'package:MatrixGenerics':
## 
##     rowMedians
## The following objects are masked from 'package:matrixStats':
## 
##     anyMissing, rowMedians
length(Universe)
## [1] 14305
OvObj <- newGOM(DEGs_Agonist, DEGs_Agonist, genome.size=length(Universe))
print(OvObj)
## A GeneOverlapMatrix object:
## ###### Intersection ######
##               Thyr_Ag_Up Thyr_Ag_Down Ret_Ag_Up Ret_Ag_Down Estr_Ag_Up
## Thyr_Ag_Up            78            0        48          17          1
## Thyr_Ag_Down           0           69        11          36          0
## Ret_Ag_Up             48           11      1861           0          1
## Ret_Ag_Down           17           36         0        1108          0
## Estr_Ag_Up             1            0         1           0          1
## Estr_Ag_Down           0            2         1           0          0
## Andr_Ag_Up             3            3        58           7          1
## Andr_Ag_Down           0            2        16           5          0
## GC_Ag_Up               1            0         4           0          1
## GC_Ag_Down             0            2         4           1          0
## LivX_Ag_Up             1            0         2           0          1
## LivX_Ag_Down           1            1         4           0          0
## AhHyd_Ag_Up            2            1         2           9          1
## AhHyd_Ag_Down          2            5        30          12          0
##               Estr_Ag_Down Andr_Ag_Up Andr_Ag_Down GC_Ag_Up GC_Ag_Down
## Thyr_Ag_Up               0          3            0        1          0
## Thyr_Ag_Down             2          3            2        0          2
## Ret_Ag_Up                1         58           16        4          4
## Ret_Ag_Down              0          7            5        0          1
## Estr_Ag_Up               0          1            0        1          0
## Estr_Ag_Down             3          2            0        0          1
## Andr_Ag_Up               2        197            0        3          5
## Andr_Ag_Down             0          0           45        0          1
## GC_Ag_Up                 0          3            0        6          0
## GC_Ag_Down               1          5            1        0         13
## LivX_Ag_Up               0          1            0        1          0
## LivX_Ag_Down             1          2            0        0          3
## AhHyd_Ag_Up              0          3            0        1          0
## AhHyd_Ag_Down            0          0            2        0          0
##               LivX_Ag_Up LivX_Ag_Down AhHyd_Ag_Up AhHyd_Ag_Down
## Thyr_Ag_Up             1            1           2             2
## Thyr_Ag_Down           0            1           1             5
## Ret_Ag_Up              2            4           2            30
## Ret_Ag_Down            0            0           9            12
## Estr_Ag_Up             1            0           1             0
## Estr_Ag_Down           0            1           0             0
## Andr_Ag_Up             1            2           3             0
## Andr_Ag_Down           0            0           0             2
## GC_Ag_Up               1            0           1             0
## GC_Ag_Down             0            3           0             0
## LivX_Ag_Up            10            0           1             0
## LivX_Ag_Down           0            6           0             0
## AhHyd_Ag_Up            1            0          20             0
## AhHyd_Ag_Down          0            0           0            56
## ###### P-value ######
##                  Thyr_Ag_Up  Thyr_Ag_Down    Ret_Ag_Up  Ret_Ag_Down
## Thyr_Ag_Up    1.040621e-209  1.000000e+00 1.137907e-23 7.805123e-05
## Thyr_Ag_Down   1.000000e+00 3.766883e-189 2.819577e-01 2.579072e-22
## Ret_Ag_Up      1.137907e-23  2.819577e-01 0.000000e+00 1.000000e+00
## Ret_Ag_Down    7.805123e-05  2.579072e-22 1.000000e+00 0.000000e+00
## Estr_Ag_Up     5.452639e-03  1.000000e+00 1.300944e-01 1.000000e+00
## Estr_Ag_Down   1.000000e+00  6.857653e-05 3.417319e-01 1.000000e+00
## Andr_Ag_Up     9.265938e-02  6.965485e-02 8.016126e-10 9.951476e-01
## Andr_Ag_Down   1.000000e+00  1.986370e-02 9.868927e-05 2.675348e-01
## GC_Ag_Up       3.227866e-02  1.000000e+00 3.442533e-03 1.000000e+00
## GC_Ag_Down     1.000000e+00  1.728186e-03 7.772264e-02 6.495414e-01
## LivX_Ag_Up     5.322409e-02  1.000000e+00 3.807545e-01 1.000000e+00
## LivX_Ag_Down   3.227866e-02  2.859911e-02 3.442533e-03 1.000000e+00
## AhHyd_Ag_Up    5.232939e-03  9.223306e-02 7.544395e-01 7.453704e-06
## AhHyd_Ag_Down  3.739553e-02  7.114372e-06 4.642748e-13 1.007141e-03
##                 Estr_Ag_Up Estr_Ag_Down   Andr_Ag_Up  Andr_Ag_Down     GC_Ag_Up
## Thyr_Ag_Up    5.452639e-03 1.000000e+00 9.265938e-02  1.000000e+00 3.227866e-02
## Thyr_Ag_Down  1.000000e+00 6.857653e-05 6.965485e-02  1.986370e-02 1.000000e+00
## Ret_Ag_Up     1.300944e-01 3.417319e-01 8.016126e-10  9.868927e-05 3.442533e-03
## Ret_Ag_Down   1.000000e+00 1.000000e+00 9.951476e-01  2.675348e-01 1.000000e+00
## Estr_Ag_Up    6.990563e-05 1.000000e+00 1.377141e-02  1.000000e+00 4.194338e-04
## Estr_Ag_Down  1.000000e+00 2.050117e-12 5.609612e-04  1.000000e+00 1.000000e+00
## Andr_Ag_Up    1.377141e-02 5.609612e-04 0.000000e+00  1.000000e+00 4.989996e-05
## Andr_Ag_Down  1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.291057e-131 1.000000e+00
## GC_Ag_Up      4.194338e-04 1.000000e+00 4.989996e-05  1.000000e+00 8.411255e-23
## GC_Ag_Down    1.000000e+00 2.724033e-03 5.539904e-07  4.014828e-02 1.000000e+00
## LivX_Ag_Up    6.990563e-04 1.000000e+00 1.295240e-01  1.000000e+00 4.187745e-03
## LivX_Ag_Down  1.000000e+00 1.257861e-03 2.729185e-03  1.000000e+00 1.000000e+00
## AhHyd_Ag_Up   1.398113e-03 1.000000e+00 2.467071e-03  1.000000e+00 8.360865e-03
## AhHyd_Ag_Down 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00  1.337955e-02 1.000000e+00
##                 GC_Ag_Down   LivX_Ag_Up LivX_Ag_Down  AhHyd_Ag_Up AhHyd_Ag_Down
## Thyr_Ag_Up    1.000000e+00 5.322409e-02 3.227866e-02 5.232939e-03  3.739553e-02
## Thyr_Ag_Down  1.728186e-03 1.000000e+00 2.859911e-02 9.223306e-02  7.114372e-06
## Ret_Ag_Up     7.772264e-02 3.807545e-01 3.442533e-03 7.544395e-01  4.642748e-13
## Ret_Ag_Down   6.495414e-01 1.000000e+00 1.000000e+00 7.453704e-06  1.007141e-03
## Estr_Ag_Up    1.000000e+00 6.990563e-04 1.000000e+00 1.398113e-03  1.000000e+00
## Estr_Ag_Down  2.724033e-03 1.000000e+00 1.257861e-03 1.000000e+00  1.000000e+00
## Andr_Ag_Up    5.539904e-07 1.295240e-01 2.729185e-03 2.467071e-03  1.000000e+00
## Andr_Ag_Down  4.014828e-02 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00  1.337955e-02
## GC_Ag_Up      1.000000e+00 4.187745e-03 1.000000e+00 8.360865e-03  1.000000e+00
## GC_Ag_Down    5.960832e-45 1.000000e+00 1.170823e-08 1.000000e+00  1.000000e+00
## LivX_Ag_Up    1.000000e+00 1.014497e-35 1.000000e+00 1.389784e-02  1.000000e+00
## LivX_Ag_Down  1.170823e-08 1.000000e+00 8.411255e-23 1.000000e+00  1.000000e+00
## AhHyd_Ag_Up   1.000000e+00 1.389784e-02 1.000000e+00 1.914866e-65  1.000000e+00
## AhHyd_Ag_Down 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.553685e-158
## ###### Odds Ratio ######
##               Thyr_Ag_Up Thyr_Ag_Down  Ret_Ag_Up Ret_Ag_Down Estr_Ag_Up
## Thyr_Ag_Up           Inf     0.000000 10.9510459   3.3550283        Inf
## Thyr_Ag_Down    0.000000          Inf  1.2697431  13.3903265          0
## Ret_Ag_Up      10.951046     1.269743        Inf   0.0000000        Inf
## Ret_Ag_Down     3.355028    13.390327  0.0000000         Inf          0
## Estr_Ag_Up           Inf     0.000000        Inf   0.0000000        Inf
## Estr_Ag_Down    0.000000   419.587900  3.3442545   0.0000000          0
## Andr_Ag_Up      2.892986     3.289530  2.8474388   0.4352635        Inf
## Andr_Ag_Down    0.000000     9.846678  3.7124461   1.4909839          0
## GC_Ag_Up       36.835016     0.000000 13.3957228   0.0000000        Inf
## GC_Ag_Down      0.000000    38.505367  2.9758029   0.9925479          0
## LivX_Ag_Up     20.501898     0.000000  1.6723256   0.0000000        Inf
## LivX_Ag_Down   36.835016    41.741898 13.3957228   0.0000000          0
## AhHyd_Ag_Up    20.736391    10.997978  0.7427073   9.8136457        Inf
## AhHyd_Ag_Down   6.902948    21.699494  7.8218662   3.2725273          0
##               Estr_Ag_Down  Andr_Ag_Up Andr_Ag_Down  GC_Ag_Up   GC_Ag_Down
## Thyr_Ag_Up        0.000000   2.8929860     0.000000  36.83502    0.0000000
## Thyr_Ag_Down    419.587900   3.2895301     9.846678   0.00000   38.5053671
## Ret_Ag_Up         3.344255   2.8474388     3.712446  13.39572    2.9758029
## Ret_Ag_Down       0.000000   0.4352635     1.490984   0.00000    0.9925479
## Estr_Ag_Up        0.000000         Inf     0.000000       Inf    0.0000000
## Estr_Ag_Down           Inf 143.8041372     0.000000   0.00000  572.4231226
## Andr_Ag_Up      143.804137         Inf     0.000000  72.58376   45.8103110
## Andr_Ag_Down      0.000000   0.0000000          Inf   0.00000   26.9525489
## GC_Ag_Up          0.000000  72.5837635     0.000000       Inf    0.0000000
## GC_Ag_Down      572.423123  45.8103110    26.952549   0.00000          Inf
## LivX_Ag_Up        0.000000   7.9892731     0.000000 315.81514    0.0000000
## LivX_Ag_Down   1380.290241  36.1085325     0.000000   0.00000 1338.8541918
## AhHyd_Ag_Up       0.000000  12.8099630     0.000000 148.99012    0.0000000
## AhHyd_Ag_Down     0.000000   0.0000000    12.226893   0.00000    0.0000000
##               LivX_Ag_Up LivX_Ag_Down AhHyd_Ag_Up AhHyd_Ag_Down
## Thyr_Ag_Up     20.501898     36.83502  20.7363905      6.902948
## Thyr_Ag_Down    0.000000     41.74190  10.9979777     21.699494
## Ret_Ag_Up       1.672326     13.39572   0.7427073      7.821866
## Ret_Ag_Down     0.000000      0.00000   9.8136457      3.272527
## Estr_Ag_Up           Inf      0.00000         Inf      0.000000
## Estr_Ag_Down    0.000000   1380.29024   0.0000000      0.000000
## Andr_Ag_Up      7.989273     36.10853  12.8099630      0.000000
## Andr_Ag_Down    0.000000      0.00000   0.0000000     12.226893
## GC_Ag_Up      315.815143      0.00000 148.9901154      0.000000
## GC_Ag_Down      0.000000   1338.85419   0.0000000      0.000000
## LivX_Ag_Up           Inf      0.00000  83.1198722      0.000000
## LivX_Ag_Down    0.000000          Inf   0.0000000      0.000000
## AhHyd_Ag_Up    83.119872      0.00000         Inf      0.000000
## AhHyd_Ag_Down   0.000000      0.00000   0.0000000           Inf
## ###### Jaccard Index ######
##               Thyr_Ag_Up Thyr_Ag_Down    Ret_Ag_Up  Ret_Ag_Down   Estr_Ag_Up
## Thyr_Ag_Up    1.00000000  0.000000000 0.0253833950 0.0145423439 0.0128205128
## Thyr_Ag_Down  0.00000000  1.000000000 0.0057321522 0.0315512708 0.0000000000
## Ret_Ag_Up     0.02538340  0.005732152 1.0000000000 0.0000000000 0.0005373455
## Ret_Ag_Down   0.01454234  0.031551271 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000
## Estr_Ag_Up    0.01282051  0.000000000 0.0005373455 0.0000000000 1.0000000000
## Estr_Ag_Down  0.00000000  0.028571429 0.0005367687 0.0000000000 0.0000000000
## Andr_Ag_Up    0.01102941  0.011406844 0.0290000000 0.0053929122 0.0050761421
## Andr_Ag_Down  0.00000000  0.017857143 0.0084656085 0.0043554007 0.0000000000
## GC_Ag_Up      0.01204819  0.000000000 0.0021470746 0.0000000000 0.1666666667
## GC_Ag_Down    0.00000000  0.025000000 0.0021390374 0.0008928571 0.0000000000
## LivX_Ag_Up    0.01149425  0.000000000 0.0010700910 0.0000000000 0.1000000000
## LivX_Ag_Down  0.01204819  0.013513514 0.0021470746 0.0000000000 0.0000000000
## AhHyd_Ag_Up   0.02083333  0.011363636 0.0010643960 0.0080428954 0.0500000000
## AhHyd_Ag_Down 0.01515152  0.041666667 0.0158982512 0.0104166667 0.0000000000
##               Estr_Ag_Down  Andr_Ag_Up Andr_Ag_Down    GC_Ag_Up   GC_Ag_Down
## Thyr_Ag_Up    0.0000000000 0.011029412  0.000000000 0.012048193 0.0000000000
## Thyr_Ag_Down  0.0285714286 0.011406844  0.017857143 0.000000000 0.0250000000
## Ret_Ag_Up     0.0005367687 0.029000000  0.008465608 0.002147075 0.0021390374
## Ret_Ag_Down   0.0000000000 0.005392912  0.004355401 0.000000000 0.0008928571
## Estr_Ag_Up    0.0000000000 0.005076142  0.000000000 0.166666667 0.0000000000
## Estr_Ag_Down  1.0000000000 0.010101010  0.000000000 0.000000000 0.0666666667
## Andr_Ag_Up    0.0101010101 1.000000000  0.000000000 0.015000000 0.0243902439
## Andr_Ag_Down  0.0000000000 0.000000000  1.000000000 0.000000000 0.0175438596
## GC_Ag_Up      0.0000000000 0.015000000  0.000000000 1.000000000 0.0000000000
## GC_Ag_Down    0.0666666667 0.024390244  0.017543860 0.000000000 1.0000000000
## LivX_Ag_Up    0.0000000000 0.004854369  0.000000000 0.066666667 0.0000000000
## LivX_Ag_Down  0.1250000000 0.009950249  0.000000000 0.000000000 0.1875000000
## AhHyd_Ag_Up   0.0000000000 0.014018692  0.000000000 0.040000000 0.0000000000
## AhHyd_Ag_Down 0.0000000000 0.000000000  0.020202020 0.000000000 0.0000000000
##                LivX_Ag_Up LivX_Ag_Down AhHyd_Ag_Up AhHyd_Ag_Down
## Thyr_Ag_Up    0.011494253  0.012048193 0.020833333    0.01515152
## Thyr_Ag_Down  0.000000000  0.013513514 0.011363636    0.04166667
## Ret_Ag_Up     0.001070091  0.002147075 0.001064396    0.01589825
## Ret_Ag_Down   0.000000000  0.000000000 0.008042895    0.01041667
## Estr_Ag_Up    0.100000000  0.000000000 0.050000000    0.00000000
## Estr_Ag_Down  0.000000000  0.125000000 0.000000000    0.00000000
## Andr_Ag_Up    0.004854369  0.009950249 0.014018692    0.00000000
## Andr_Ag_Down  0.000000000  0.000000000 0.000000000    0.02020202
## GC_Ag_Up      0.066666667  0.000000000 0.040000000    0.00000000
## GC_Ag_Down    0.000000000  0.187500000 0.000000000    0.00000000
## LivX_Ag_Up    1.000000000  0.000000000 0.034482759    0.00000000
## LivX_Ag_Down  0.000000000  1.000000000 0.000000000    0.00000000
## AhHyd_Ag_Up   0.034482759  0.000000000 1.000000000    0.00000000
## AhHyd_Ag_Down 0.000000000  0.000000000 0.000000000    1.00000000
getMatrix(OvObj, name='intersection')
##               Thyr_Ag_Up Thyr_Ag_Down Ret_Ag_Up Ret_Ag_Down Estr_Ag_Up
## Thyr_Ag_Up            78            0        48          17          1
## Thyr_Ag_Down           0           69        11          36          0
## Ret_Ag_Up             48           11      1861           0          1
## Ret_Ag_Down           17           36         0        1108          0
## Estr_Ag_Up             1            0         1           0          1
## Estr_Ag_Down           0            2         1           0          0
## Andr_Ag_Up             3            3        58           7          1
## Andr_Ag_Down           0            2        16           5          0
## GC_Ag_Up               1            0         4           0          1
## GC_Ag_Down             0            2         4           1          0
## LivX_Ag_Up             1            0         2           0          1
## LivX_Ag_Down           1            1         4           0          0
## AhHyd_Ag_Up            2            1         2           9          1
## AhHyd_Ag_Down          2            5        30          12          0
##               Estr_Ag_Down Andr_Ag_Up Andr_Ag_Down GC_Ag_Up GC_Ag_Down
## Thyr_Ag_Up               0          3            0        1          0
## Thyr_Ag_Down             2          3            2        0          2
## Ret_Ag_Up                1         58           16        4          4
## Ret_Ag_Down              0          7            5        0          1
## Estr_Ag_Up               0          1            0        1          0
## Estr_Ag_Down             3          2            0        0          1
## Andr_Ag_Up               2        197            0        3          5
## Andr_Ag_Down             0          0           45        0          1
## GC_Ag_Up                 0          3            0        6          0
## GC_Ag_Down               1          5            1        0         13
## LivX_Ag_Up               0          1            0        1          0
## LivX_Ag_Down             1          2            0        0          3
## AhHyd_Ag_Up              0          3            0        1          0
## AhHyd_Ag_Down            0          0            2        0          0
##               LivX_Ag_Up LivX_Ag_Down AhHyd_Ag_Up AhHyd_Ag_Down
## Thyr_Ag_Up             1            1           2             2
## Thyr_Ag_Down           0            1           1             5
## Ret_Ag_Up              2            4           2            30
## Ret_Ag_Down            0            0           9            12
## Estr_Ag_Up             1            0           1             0
## Estr_Ag_Down           0            1           0             0
## Andr_Ag_Up             1            2           3             0
## Andr_Ag_Down           0            0           0             2
## GC_Ag_Up               1            0           1             0
## GC_Ag_Down             0            3           0             0
## LivX_Ag_Up            10            0           1             0
## LivX_Ag_Down           0            6           0             0
## AhHyd_Ag_Up            1            0          20             0
## AhHyd_Ag_Down          0            0           0            56
getMatrix(OvObj, name='pval')
##                  Thyr_Ag_Up  Thyr_Ag_Down    Ret_Ag_Up  Ret_Ag_Down
## Thyr_Ag_Up    1.040621e-209  1.000000e+00 1.137907e-23 7.805123e-05
## Thyr_Ag_Down   1.000000e+00 3.766883e-189 2.819577e-01 2.579072e-22
## Ret_Ag_Up      1.137907e-23  2.819577e-01 0.000000e+00 1.000000e+00
## Ret_Ag_Down    7.805123e-05  2.579072e-22 1.000000e+00 0.000000e+00
## Estr_Ag_Up     5.452639e-03  1.000000e+00 1.300944e-01 1.000000e+00
## Estr_Ag_Down   1.000000e+00  6.857653e-05 3.417319e-01 1.000000e+00
## Andr_Ag_Up     9.265938e-02  6.965485e-02 8.016126e-10 9.951476e-01
## Andr_Ag_Down   1.000000e+00  1.986370e-02 9.868927e-05 2.675348e-01
## GC_Ag_Up       3.227866e-02  1.000000e+00 3.442533e-03 1.000000e+00
## GC_Ag_Down     1.000000e+00  1.728186e-03 7.772264e-02 6.495414e-01
## LivX_Ag_Up     5.322409e-02  1.000000e+00 3.807545e-01 1.000000e+00
## LivX_Ag_Down   3.227866e-02  2.859911e-02 3.442533e-03 1.000000e+00
## AhHyd_Ag_Up    5.232939e-03  9.223306e-02 7.544395e-01 7.453704e-06
## AhHyd_Ag_Down  3.739553e-02  7.114372e-06 4.642748e-13 1.007141e-03
##                 Estr_Ag_Up Estr_Ag_Down   Andr_Ag_Up  Andr_Ag_Down     GC_Ag_Up
## Thyr_Ag_Up    5.452639e-03 1.000000e+00 9.265938e-02  1.000000e+00 3.227866e-02
## Thyr_Ag_Down  1.000000e+00 6.857653e-05 6.965485e-02  1.986370e-02 1.000000e+00
## Ret_Ag_Up     1.300944e-01 3.417319e-01 8.016126e-10  9.868927e-05 3.442533e-03
## Ret_Ag_Down   1.000000e+00 1.000000e+00 9.951476e-01  2.675348e-01 1.000000e+00
## Estr_Ag_Up    6.990563e-05 1.000000e+00 1.377141e-02  1.000000e+00 4.194338e-04
## Estr_Ag_Down  1.000000e+00 2.050117e-12 5.609612e-04  1.000000e+00 1.000000e+00
## Andr_Ag_Up    1.377141e-02 5.609612e-04 0.000000e+00  1.000000e+00 4.989996e-05
## Andr_Ag_Down  1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.291057e-131 1.000000e+00
## GC_Ag_Up      4.194338e-04 1.000000e+00 4.989996e-05  1.000000e+00 8.411255e-23
## GC_Ag_Down    1.000000e+00 2.724033e-03 5.539904e-07  4.014828e-02 1.000000e+00
## LivX_Ag_Up    6.990563e-04 1.000000e+00 1.295240e-01  1.000000e+00 4.187745e-03
## LivX_Ag_Down  1.000000e+00 1.257861e-03 2.729185e-03  1.000000e+00 1.000000e+00
## AhHyd_Ag_Up   1.398113e-03 1.000000e+00 2.467071e-03  1.000000e+00 8.360865e-03
## AhHyd_Ag_Down 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00  1.337955e-02 1.000000e+00
##                 GC_Ag_Down   LivX_Ag_Up LivX_Ag_Down  AhHyd_Ag_Up AhHyd_Ag_Down
## Thyr_Ag_Up    1.000000e+00 5.322409e-02 3.227866e-02 5.232939e-03  3.739553e-02
## Thyr_Ag_Down  1.728186e-03 1.000000e+00 2.859911e-02 9.223306e-02  7.114372e-06
## Ret_Ag_Up     7.772264e-02 3.807545e-01 3.442533e-03 7.544395e-01  4.642748e-13
## Ret_Ag_Down   6.495414e-01 1.000000e+00 1.000000e+00 7.453704e-06  1.007141e-03
## Estr_Ag_Up    1.000000e+00 6.990563e-04 1.000000e+00 1.398113e-03  1.000000e+00
## Estr_Ag_Down  2.724033e-03 1.000000e+00 1.257861e-03 1.000000e+00  1.000000e+00
## Andr_Ag_Up    5.539904e-07 1.295240e-01 2.729185e-03 2.467071e-03  1.000000e+00
## Andr_Ag_Down  4.014828e-02 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00  1.337955e-02
## GC_Ag_Up      1.000000e+00 4.187745e-03 1.000000e+00 8.360865e-03  1.000000e+00
## GC_Ag_Down    5.960832e-45 1.000000e+00 1.170823e-08 1.000000e+00  1.000000e+00
## LivX_Ag_Up    1.000000e+00 1.014497e-35 1.000000e+00 1.389784e-02  1.000000e+00
## LivX_Ag_Down  1.170823e-08 1.000000e+00 8.411255e-23 1.000000e+00  1.000000e+00
## AhHyd_Ag_Up   1.000000e+00 1.389784e-02 1.000000e+00 1.914866e-65  1.000000e+00
## AhHyd_Ag_Down 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.553685e-158
getMatrix(OvObj, name='odds.ratio')
##               Thyr_Ag_Up Thyr_Ag_Down  Ret_Ag_Up Ret_Ag_Down Estr_Ag_Up
## Thyr_Ag_Up           Inf     0.000000 10.9510459   3.3550283        Inf
## Thyr_Ag_Down    0.000000          Inf  1.2697431  13.3903265          0
## Ret_Ag_Up      10.951046     1.269743        Inf   0.0000000        Inf
